- Главная
- Сухие строительные смеси
- Сухая смесь М300
Сухая смесь М300
Сухая смесь М300 или сухая смесь пескобетон производится смешиванием нескольких составляющих. Главными компонентами состава являются: песок (мелкая и крупная фракции), пластификаторы и портландцемент. Иногда в смесь могут добавлять мелкую гранитную крошку или отсев. Составляющие смешиваются в пропорциях, необходимых для того или иного применения смеси.
Основными областями использования пескобетона М300 являются заливка фундаментов, бетонирование лестничных пролетов, организация стяжки пола, заливка дорожек и площадок.
Кроме того, сухая смесь М300 может использоваться как самовыравнивающийся раствор для заливки пола и для удаления трещин, а также заделывания швов. В зависимости от состава конкретного пенобетона существенно меняется и спектр их технических характеристик.
Состав
Все сухие смеси М300 серого цвета. В зависимости от пропорций компонентов оттенок может меняться от светло-серого до темно-серого. Основным элементом состава является портландцемент марки 500 (1/3 состава). В качестве наполнителя используется 2/3 речного песка.
Крупно фракционный песок обеспечивает составу большую степень твердости и износостойкости, что позволяет использовать его для заливки сложных фундаментов.
Использование в условиях низких температур
Характеристики пескобетона позволяют использовать его в условиях сильных колебаний температурного режима, то есть он может использоваться в неотапливаемом помещении (к примеру, в капитальном гараже или боксе).
Смесь пескобетон М300 с пластификаторами рассчитана на 400 циклов изменения температур с минусовых на плюсовые и наоборот.
Прочность на сжатие. Раствор способен выдерживать давление до 30 МПа. Другими словами, граничное давление, на которое рассчитана строительная смесь – 300 кг/см2.
Вес | 40 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 245 шт.
от 392 шт.
от 539 шт.
от 194
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 200 шт.
от 320 шт.
от 440 шт.
от 232
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
ГОСТ | Р 58277-2018 |
Марка смеси | М300 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 203
Вес | 25 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
ГОСТ | Р 58277-2018 |
Марка смеси | М300 |
от 392 шт.
от 560 шт.
от 840 шт.
от 150
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
Способ нанесения | ручное |
ГОСТ | Р 58277-2018 |
Марка смеси | М300 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 230
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
Способ нанесения | ручное |
ГОСТ | Р 58277-2018 |
Марка смеси | М300 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 265
Вес | 1000 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
ГОСТ | Р 58277-2018 |
Марка смеси | М300 |
от 10 тн.
от 15 тн.
от 21 тн.
от 4050
Вес | 40 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
ГОСТ | Р 58277-2018 |
Марка смеси | М300 |
от 240 шт.
от 360 шт.
от 520 шт.
от 171
Вес | 40 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 245 шт.
от 392 шт.
от 539 шт.
от 185
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | Р 58277-2018 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 223
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
Способ нанесения | ручное |
ГОСТ | Р 58277-2018 |
Марка смеси | М300 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 250
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 200 шт.
от 320 шт.
от 440 шт.
от 220
Вес | 1000 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 10 тн.
от 16 тн.
от 22 тн.
от 3950
Вес | 1000 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 10 тн.
от 16 тн.
от 22 тн.
от 4250
Вес | 1000 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 10 тн.
от 16 тн.
от 22 тн.
от 4150
Вес | 40 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 245 шт.
от 392 шт.
от 539 шт.
от 190
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
ГОСТ | 31357-2007 |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 200 шт.
от 320 шт.
от 440 шт.
от 225
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 200
Вес | 40 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 240 шт.
от 360 шт.
от 520 шт.
от 190
Вес | 1000 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 10 тн.
от 15 тн.
от 20 тн.
от 3500
Вес | 40 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 240 шт.
от 360 шт.
от 520 шт.
от 175
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 200 шт.
от 300 шт.
от 400 шт.
от 185
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
Марка смеси | М300 |
Морозостойкость | 50 циклов |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 205
Вес | 25 кг |
Цвет | серый |
Марка смеси | М300 |
Противоморозная добавка | нет |
Производитель | Воскресенский Завод |
от 400 шт.
от 600 шт.
от 800 шт.
от 150
Вес | 40 кг |
Цвет | серый |
Марка смеси | М300 |
Противоморозная добавка | нет |
Производитель | Воскресенский Завод |
от 240 шт.
от 360 шт.
от 520 шт.
от 175
Вес | 50 кг |
Цвет | серый |
Марка смеси | М300 |
Противоморозная добавка | нет |
Производитель | Воскресенский Завод |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 400 шт.
от 185