- Главная
- Асбестоцементные трубы
Асбестоцементные трубы
Трубы из асбестоцемента (хризотилцементные) используются для оборудования отопительных систем, вентилирования, снабжения технической водой и т.д.
Сегодня такие трубы обрели огромную популярность благодаря широкому диапазону их использования. Чаще всего асбестоцементные трубы решают купить и применить там, где металлический трубопровод быстро выходит из строя (срок эксплуатации от 2 до 3 лет). Итак, чаще всего трубы из асбестоцемента используются для:
- организации дренажа, дождевых отводов, бесканального проложения гидроизоляционной системы;
- организации систем санитарного и технического водоснабжения;
- безнапорной канализации;
- водяных скважин (как обсадные трубы);
- столбчатых и буронабивных фундаментов;
- вентиляционных систем и дымоходов;
- декоративных сооружений.
Соединение труб происходит с применением специализированных монтажных приспособлений, которые также есть в наличии. Вы можете заказать необходимые колена у специалистов нашего сайта.
Преимущества асбестоцементных (хризотилцементных) труб:
- Они не подвержены гниениям и коррозиям под воздействием воды, отсутствует необходимость в гидроизоляции, поэтому используются для проведения канализации.
- На трубы не влияют биологические факторы – грызуны не повреждают трубопровод, отсутствует влияние агрессивных веществ из грунта.
- На внутренних поверхностях не оседает ил и минеральные вещества.
- Материал является диэлектриком, поэтому противостоит электрохимическим коррозиям, которые появляются под воздействием блуждающих токов.
- Низкая теплопроводность труб обеспечивает минимизацию тепловых потерь даже без проведения изоляционных работ.
- Стойкость к механическим влияниям и долгий срок эксплуатации.
- Низкая цена, по сравнению с аналогами, что позволяет организацию масштабного трубопровода.
Условный проход | 100 мм |
Вес | 17 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D | 109 мм |
Внутренний диаметр d | 95 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 593651 ₽
Условный проход | 350 мм |
Вес | 138.3 кг |
Длина | 5000 мм |
Цвет | серый |
ГОСТ/ТУ | ТУ |
от 1 пар
от 40 пар
от 80 пар
от 10356
Условный проход | 100 мм |
Вес | 30.8 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D2 | 122 мм |
Внутренний диаметр D1 | 104 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 1273
Условный проход | 150 мм |
Вес | 51 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D2 | 168 мм |
Внутренний диаметр D1 | 146 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 1958
Условный проход | 200 мм |
Вес | 121.7 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 224 мм |
Внутренний диаметр D1 | 200 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 4208
Условный проход | 250 мм |
Вес | 180 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 274 мм |
Внутренний диаметр D1 | 248 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 7024
Условный проход | 300 мм |
Вес | 196.7 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 324 мм |
Внутренний диаметр D1 | 292 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 7517
Условный проход | 100 мм |
Вес | 17 кг |
Длина | 3950 мм |
Цвет | серый |
ГОСТ/ТУ | ТУ |
от 1 шт.
от 200 шт.
от 400 шт.
от 1377
Условный проход | 400 мм |
Вес | 330.8 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 427 мм |
Внутренний диаметр D1 | 358 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 12095
Условный проход | 400 мм |
Вес | 165.3 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 382 мм |
Внутренний диаметр d | 352 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 7884
Условный проход | 100 мм |
Вес | 17 кг |
Длина | 3950 мм |
Цвет | серый |
ГОСТ/ТУ | ТУ |
от 1 пар
от 200 пар
от 400 пар
от 1277
Условный проход | 500 мм |
Вес | 479 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 528 мм |
Внутренний диаметр D1 | 476 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 20890
Условный проход | 100 мм |
Вес | 24.1 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D | 118 мм |
Внутренний диаметр d | 100 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 737
Условный проход | 500 мм |
Вес | 320 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 474 мм |
Внутренний диаметр d | 430 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 14683
Условный проход | 400 мм |
Вес | 225.4 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 384 мм |
Внутренний диаметр d | 352 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 8627
Условный проход | 400 мм |
Вес | 279 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 407 мм |
Внутренний диаметр d | 373 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 9027
Условный проход | 300 мм |
Вес | 91.4 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 293 мм |
Внутренний диаметр d | 269 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 4521
Условный проход | 250 мм |
Вес | 82.8 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 250 мм |
Внутренний диаметр d | 228 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 3380
Условный проход | 100 мм |
Вес | 45.6 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D2 | 122 мм |
Внутренний диаметр D1 | 100 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 1635
Условный проход | 200 мм |
Вес | 53.4 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 198 мм |
Внутренний диаметр d | 180 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2460
Условный проход | 150 мм |
Вес | 67.3 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D2 | 168 мм |
Внутренний диаметр D1 | 141 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 2259
Условный проход | 200 мм |
Вес | 141.3 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 224 мм |
Внутренний диаметр D1 | 196 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 4617
Условный проход | 250 мм |
Вес | 169 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 274 мм |
Внутренний диаметр D1 | 242 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 8787
Условный проход | 300 мм |
Вес | 215 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 324 мм |
Внутренний диаметр D1 | 286 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 8816
Условный проход | 500 мм |
Вес | 623.5 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 528 мм |
Внутренний диаметр D1 | 466 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 22121
Условный проход | 150 мм |
Вес | 25.6 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D | 145 мм |
Внутренний диаметр d | 130 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 916
Условный проход | 350 мм |
Вес | 138.3 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 348 мм |
Внутренний диаметр d | 320 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 50 шт.
от 7571
Условный проход | 150 мм |
Вес | 34 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D | 148 мм |
Внутренний диаметр d | 132 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 1169
Условный проход | 200 мм |
Вес | 90 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 213 мм |
Внутренний диаметр d | 191 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2921
Условный проход | 150 мм |
Вес | 0.15 кг |
Производитель | - |
от 1 шт.
от 214