ТМ ZAMESOV

Завод строительных материалов «Основа» работает в России с 2008 года. Он выпускает широкий ассортимент продукции: пескоцементные, керамзитобетонные, фундаментные пустотелые и полнотелые блоки, кирпич и цемент. Однако основная продукция завода – это сухие строительные смеси. Особой популярностью среди покупателей пользуется сухая смесь, которая выпускается под торговой маркой ZAMESOV.
Продукция, которая предлагается покупателям, изготовляется по специальной рецептуре с использованием новейшего оборудования. Благодаря этому качество, как и технико-эксплуатационные свойства сухих строительных смесей ZAMESOV, соответствуют установленным требованиям. Кроме высокого качества, продукция ТМ ZAMESOV отличается сбалансированным составом, простотой разведения, удобством использования, универсальностью, морозостойкостью, возможностью применения для внешних и внутренних работ. Также необходимо отметить доступную стоимость сухих смесей, которой удалось достичь за счет использования для их производства собственного сырья. В частности, используется речной песок, который сушится на собственной сушке предприятия. Благодаря этому значительно снижается себестоимость продукции. В отличие от завода «Основа» другие предприятия для изготовления сухих строительных смесей используют купленный сухой песок, из-за чего их продукция отличается более высокой ценой. Кроме этого, необходимо отметить наличие запаса сырья, которое исключает остановку производственного процесса.
Сухие строительные смеси ТМ ZAMESOV поставляются как физическим лицам, так и организациям, работающим в строительной сфере. При заводе функционирует лаборатория, которая проверяет качество готовой продукции.
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | ручное |
| Марка смеси | М300 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 250
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | ручное |
| Марка смеси | М200 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 235
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | ручное |
| Марка смеси | М150 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 225
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Марка смеси | М300 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
| Прочность на сжатие | не менее 30,0 МПа |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 223
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Марка смеси | М200 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
| Прочность на сжатие | не менее 20,0 МПа |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 218
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Марка смеси | М150 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
| Прочность на сжатие | не менее 15,0 МПа |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 210
| Вес | 1000 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | машинное, ручное |
| Марка смеси | М100 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 10 шт.
от 15 шт.
от 21 шт.
от 3850
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | ручное |
| Марка смеси | М300 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 265
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | ручное |
| Марка смеси | М300 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 230
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | ручное |
| Марка смеси | М200 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 215
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | ручное |
| Марка смеси | М150 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 205
| Вес | 25 кг |
| Цвет | белый |
| Способ нанесения | машинное, ручное |
| ГОСТ | Р 58279-2018 |
| Прочность сцепления с основанием | не менее 0,5 МПа |
от 392 шт.
от 560 шт.
от 840 шт.
от 265
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Способ нанесения | ручное |
| Марка смеси | М150 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 220
| Вес | 20 кг |
| Цвет | серый |
| ГОСТ | 31357-2007 |
| Противоморозная добавка | есть |
| Количество на поддоне | 56 мешков |
от 392 шт.
от 560 шт.
от 840 шт.
от 300
| Вес | 20 кг |
| Цвет | серый |
| ГОСТ | 31357-2007 |
| Противоморозная добавка | нет |
| Количество на поддоне | 56 мешков |
от 392 шт.
от 560 шт.
от 840 шт.
от 280
| Вес | 25 кг |
| Цвет | серый |
| Марка цемента | ЦЕМ I 42,5Н |
| ГОСТ | 31108-2020 |
| Количество на поддоне | 56 мешков |
от 392 шт.
от 560 шт.
от 840 шт.
от 217
| Вес | 25 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
| Марка смеси | М300 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 392 шт.
от 560 шт.
от 840 шт.
от 150
| Вес | 25 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не более 0,5-0,8 мм |
| Марка смеси | М150 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 392 шт.
от 560 шт.
от 840 шт.
от 135
| Вес | 1000 кг |
| Цвет | серый |
| Марка цемента | ЦЕМ I 42,5Н |
| Срок хранения в закрытой упаковке | 6 месяцев |
| Производитель | ТМ ZAMESOV |
от 10 тн.
от 15 тн.
от 21 тн.
от 7550
| Вес | 40 кг |
| Цвет | серый |
| Марка цемента | ЦЕМ I 42,5Н |
| ГОСТ | 31108-2020 |
| Количество на поддоне | 40 мешков |
от 240 шт.
от 360 шт.
от 520 шт.
от 350
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Марка цемента | ЦЕМ I 42,5Н |
| ГОСТ | 31108-2020 |
| Количество на поддоне | 30 мешков |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 410
| Вес | 1000 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
| Марка смеси | М300 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 10 тн.
от 15 тн.
от 21 тн.
от 4500
| Вес | 40 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
| Марка смеси | М300 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 240 шт.
от 360 шт.
от 520 шт.
от 171
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не менее 3-5 мм |
| Марка смеси | М300 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 203
| Вес | 1000 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не более 2-2,5 мм |
| Марка смеси | М200 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 10 тн.
от 15 тн.
от 21 тн.
от 4250
| Вес | 40 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не более 2-2,5 мм |
| Марка смеси | М200 |
| Прочность на сжатие | не менее 20,0 МПа |
от 240 шт.
от 360 шт.
от 520 шт.
от 170
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не более 2-2,5 мм |
| Марка смеси | М200 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 198
| Вес | 1000 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не более 0,5-0,8 мм |
| Марка смеси | М150 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 10 тн.
от 15 тн.
от 21 тн.
от 4150
| Вес | 40 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не более 0,5-0,8 мм |
| Марка смеси | М150 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 240 шт.
от 360 шт.
от 520 шт.
от 161
| Вес | 50 кг |
| Цвет | серый |
| Фракция наполнителя | не более 0,5-0,8 мм |
| Марка смеси | М150 |
| ГОСТ | Р 58277-2018 |
от 210 шт.
от 300 шт.
от 420 шт.
от 190
























































