- Главная
- Асбестоцементные трубы
- Безнапорные трубы
Безнапорные трубы
Безнапорные асбестоцементные (хризотилцементные) трубы применяются практически повсеместно в строительных работах по возведению жилых и нежилых домов, дорог и коммуникаций. Производственный цикл этих конструкций состоит из смешивания асбеста с цементом и водой. Асбест в этой композиции отвечает за повышение прочностных характеристик по всей длине. Чаще всего часть асбеста в конструкции составляет до 20%. Для изготовления труб пользуются самым экологичным асбестом – хризотилом.
При изготовлении труб из асбестоцемента пользуются нормами специального ГОСТа. Эти трубы используются для монтажа дренажной канализации, безнапорных канализаций, вентилирования и газоподачи. Сравнительно небольшая масса трубопроводов делает возможным их обустройство даже в условиях пересеченной местности, где невозможно применять крупногабаритную технику.
Кроме высоких прочностных характеристик, безнапорные трубы из асбестоцемента имеют ряд преимуществ, которые позволяют заменить ими классический трубопровод.
Изделия отличаются:
- Устойчивостью к воздействиям отрицательных температур.
- Продолжительностью эксплуатации.
- Отсутствием илистых отложений.
- Небольшим гидравлическим сопротивлением.
- Устойчивостью к коррозиям.
- Химической инертностью.
- Устойчивостью к нагреву.
- Возможностью монтажа в грунт закрытым методом.
- Доступной стоимостью.
- Небольшим весом, что положительно сказывается на расходах, связанных с доставкой товаров к месту строительства.
- Удобными соединениями при помощи специальных муфт.
- Разнообразными размерами.
На нашем сайте можно заказать изделия разного диаметра. Специалисты предоставят вам советы по выбору необходимых изделий. При необходимости, мы можем организовать доставку продукции в любой город.
| Условный проход | 100 мм |
| Вес | 17 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 109 мм |
| Внутренний диаметр d | 95 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 593651 ₽
| Условный проход | 100 мм |
| Вес | 17.7 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 112 мм |
| Внутренний диаметр d | 96 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 698
| Условный проход | 100 мм |
| Вес | 24.1 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 118 мм |
| Внутренний диаметр d | 100 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 737
| Условный проход | 150 мм |
| Вес | 25.6 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 145 мм |
| Внутренний диаметр d | 130 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 916
| Условный проход | 150 мм |
| Вес | 34 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 148 мм |
| Внутренний диаметр d | 132 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 1169
| Условный проход | 150 мм |
| Вес | 37.1 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 161 мм |
| Внутренний диаметр d | 141 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 1234
| Условный проход | 200 мм |
| Вес | 53.4 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 198 мм |
| Внутренний диаметр d | 180 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2460
| Условный проход | 200 мм |
| Вес | 42.2 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 198 мм |
| Внутренний диаметр d | 180 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 1965
| Условный проход | 200 мм |
| Вес | 70 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 211 мм |
| Внутренний диаметр d | 188 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2843
| Условный проход | 200 мм |
| Вес | 64.2 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 198 мм |
| Внутренний диаметр d | 180 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2281
| Условный проход | 200 мм |
| Вес | 90 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 213 мм |
| Внутренний диаметр d | 191 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2921
| Условный проход | 200 мм |
| Вес | 72 кг |
| Длина | 3950 мм |
| Наружный диаметр D | 213 мм |
| Внутренний диаметр d | 191 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2352
| Условный проход | 250 мм |
| Вес | 82.8 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 250 мм |
| Внутренний диаметр d | 228 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 3380
| Условный проход | 250 мм |
| Вес | 93.1 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 252 мм |
| Внутренний диаметр d | 228 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 3971
| Условный проход | 250 мм |
| Вес | 125 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 266 мм |
| Внутренний диаметр d | 238 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 4098
| Условный проход | 300 мм |
| Вес | 91.4 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 293 мм |
| Внутренний диаметр d | 269 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 4521
| Условный проход | 300 мм |
| Вес | 143.1 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 295 мм |
| Внутренний диаметр d | 269 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 5611
| Условный проход | 300 мм |
| Вес | 161 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 309 мм |
| Внутренний диаметр d | 279 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 5769
| Условный проход | 350 мм |
| Вес | 138.3 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 348 мм |
| Внутренний диаметр d | 320 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 50 шт.
от 7571
| Условный проход | 400 мм |
| Вес | 165.3 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 382 мм |
| Внутренний диаметр d | 352 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 7884
| Условный проход | 400 мм |
| Вес | 225.4 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 384 мм |
| Внутренний диаметр d | 352 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 8627
| Условный проход | 400 мм |
| Вес | 279 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 407 мм |
| Внутренний диаметр d | 373 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 9027
| Условный проход | 500 мм |
| Вес | 320 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 474 мм |
| Внутренний диаметр d | 430 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 14683
| Условный проход | 500 мм |
| Вес | 355 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 499 мм |
| Внутренний диаметр d | 455 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 16951
| Условный проход | 500 мм |
| Вес | 375 кг |
| Длина | 5000 мм |
| Наружный диаметр D | 514 мм |
| Внутренний диаметр d | 466 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 16479



















































