АО ЛАТО

Акционерное общество «Лато» - ведущее предприятие России, занимающееся выпуском фиброцементных и хризотилцементных изделий. Свою работу оно начало в 1960 году со строительства шиферного цеха, состоящего из пяти технологических линий.
Высокое качество выпускаемой продукции обусловлено современным организационным и техническим уровнем производства, применением современных технологий, а также опыта других отечественных и зарубежных предприятий.
Акционерное общество «Лато» находится в Мордовии, а именно, в промышленной зоне поселка городского типа Комсомольский. Расстояние к столице республики городу Саранск составляет 58 километров.
На сегодняшний день предприятие специализируется на выпуске такой продукции, как:
- волнистые хризотилцементные листы;
- плоские хризотилцементные листы;
- напорные и безнапорные хризотилцементные трубы и муфты, условный диаметр которых составляет 100, 150, 200, 300, 500 мм, а длина – 4 и 5 метров;
- фиброцементные плиты;
- водно-дисперсионные акриловые краски и др. материалы.
Акционерное общество «Лато» занимается окраской, раскроем и шлифованием фиброцементных изделий, а также окрашиванием шифера.
Предприятие имеет в своем распоряжении несколько электроподстанций, артезианскую скважину и водонасосную. Также в нем работает несколько цехов - парокотельный, транспортный, ремонтно-механический, ремонтно-строительный, ремонтно-энергетический.
Ассортимент продукции предприятия расширяется. В 2021 году был выпущен инновационный материал - фиброцементные плиты LATONIT CH. На данный момент он не имеет аналогов в России. Все строительные материалы отвечают требованиям относительно качества и безопасности. Это подтверждается соответствующими сертификатами.
Условный проход | 500 мм |
Вес | 375 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 514 мм |
Внутренний диаметр d | 466 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 16479
Условный проход | 400 мм |
Вес | 279 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 407 мм |
Внутренний диаметр d | 373 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 9027
Условный проход | 300 мм |
Вес | 161 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 309 мм |
Внутренний диаметр d | 279 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 5769
Условный проход | 250 мм |
Вес | 125 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 266 мм |
Внутренний диаметр d | 238 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 4098
Условный проход | 200 мм |
Вес | 90 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D | 213 мм |
Внутренний диаметр d | 191 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2921
Условный проход | 200 мм |
Вес | 72 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D | 213 мм |
Внутренний диаметр d | 191 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 2352
Условный проход | 150 мм |
Вес | 37.1 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D | 161 мм |
Внутренний диаметр d | 141 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 1234
Условный проход | 100 мм |
Вес | 24.1 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D | 118 мм |
Внутренний диаметр d | 100 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 737
Условный проход | 500 мм |
Вес | 623.5 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 528 мм |
Внутренний диаметр D1 | 466 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 22121
Условный проход | 400 мм |
Вес | 386.7 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 427 мм |
Внутренний диаметр D1 | 377 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 14993
Условный проход | 300 мм |
Вес | 215 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 324 мм |
Внутренний диаметр D1 | 286 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 8816
Условный проход | 250 мм |
Вес | 169 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 274 мм |
Внутренний диаметр D1 | 242 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 8787
Условный проход | 200 мм |
Вес | 141.3 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 224 мм |
Внутренний диаметр D1 | 196 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 4617
Условный проход | 150 мм |
Вес | 67.3 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D2 | 168 мм |
Внутренний диаметр D1 | 141 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 2259
Условный проход | 100 мм |
Вес | 45.6 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D2 | 122 мм |
Внутренний диаметр D1 | 100 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 1635
Условный проход | 500 мм |
Вес | 479 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 528 мм |
Внутренний диаметр D1 | 476 мм |
от 1 шт.
от 10 шт.
от 30 шт.
от 20890
Условный проход | 400 мм |
Вес | 330.8 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 427 мм |
Внутренний диаметр D1 | 358 мм |
от 1 шт.
от 20 шт.
от 40 шт.
от 12095
Условный проход | 300 мм |
Вес | 196.7 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 324 мм |
Внутренний диаметр D1 | 292 мм |
от 1 шт.
от 30 шт.
от 70 шт.
от 7517
Условный проход | 250 мм |
Вес | 180 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 274 мм |
Внутренний диаметр D1 | 248 мм |
от 1 шт.
от 40 шт.
от 80 шт.
от 7024
Условный проход | 200 мм |
Вес | 121.7 кг |
Длина | 5000 мм |
Наружный диаметр D2 | 224 мм |
Внутренний диаметр D1 | 200 мм |
от 1 шт.
от 50 шт.
от 100 шт.
от 4208
Условный проход | 150 мм |
Вес | 51 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D2 | 168 мм |
Внутренний диаметр D1 | 146 мм |
от 1 шт.
от 100 шт.
от 300 шт.
от 1958
Условный проход | 100 мм |
Вес | 30.8 кг |
Длина | 3950 мм |
Наружный диаметр D2 | 122 мм |
Внутренний диаметр D1 | 104 мм |
от 1 шт.
от 150 шт.
от 400 шт.
от 1273